牡丹丹阳路
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 文慧苑小区 3598 3957 9.98% 4105 元/㎡ 周度 2022-2024
2 邦盛伯乐苑 3637 3998 9.93% 4848 元/㎡ 周度 2022-2024
3 佳和广场 6801 7470 9.84% 8156 元/㎡ 周度 2022-2024
4 天佑学府 4890 5362 9.65% 5407 元/㎡ 周度 2020-2024
5 万象世纪 4527 4959 9.54% 5096 元/㎡ 周度 2020-2024
6 泰怡欣花园 5433 5939 9.31% 7446 元/㎡ 周度 2020-2024
7 德嘉绿城 5576 6087 9.16% 6087 元/㎡ 周度 2022-2024
8 健康家园 4245 4629 9.05% 5453 元/㎡ 周度 2020-2024
9 历山花苑 3235 3527 9.03% 3971 元/㎡ 周度 2020-2024
10 啤酒小镇 4265 4643 8.86% 4622 元/㎡ 周度 2022-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 紫荆花园 4252 3849 -9.48% 5011 元/㎡ 周度 2020-2024
2 金旭凯旋新城 4530 4114 -9.18% 6234 元/㎡ 周度 2020-2024
3 御景苑南区 5942 5422 -8.75% 6162 元/㎡ 周度 2023-2024
4 御龙湾 6047 5526 -8.62% 6062 元/㎡ 周度 2020-2024
5 东城国际 6211 5692 -8.35% 7107 元/㎡ 周度 2020-2024
6 嘉信西湖公馆 6391 5867 -8.2% 6391 元/㎡ 周度 2020-2024
7 中铭金沙湾 6487 5963 -8.08% 8531 元/㎡ 周度 2022-2024
8 匹克国际花园 6174 5684 -7.94% 6382 元/㎡ 周度 2020-2024
9 盛世豪庭 6591 6068 -7.94% 8147 元/㎡ 周度 2020-2024
10 环岛国际 4215 3885 -7.83% 4999 元/㎡ 周度 2022-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》